Wcześniej w tym czasie (03:00-03:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
27. 4. 2026276.3 60.6 519.8 
26. 4. 2026277.2 75.0 532.8 
25. 4. 2026279.8 92.1 547.8 
24. 4. 2026277.8 86.7 542.1 
23. 4. 2026275 83.3 537.0 
22. 4. 2026275.5 77.1 532.8 
21. 4. 2026277 98.0 548.8 
20. 4. 2026277 95.3 547.2 
19. 4. 2026284.7 75.2 540.0 
18. 4. 2026279.2 74.6 534.3 
17. 4. 2026282.7 75.8 538.6 
16. 4. 2026280.3 86.8 544.6 
15. 4. 2026280 93.4 548.8 
14. 4. 2026282.2 61.6 525.8 
13. 4. 2026280 81.6 540.5 
12. 4. 2026276.5 59.8 519.2 
11. 4. 2026271.5 93.1 540.3 
10. 4. 2026272 69.2 523.3 
9. 4. 2026274.3 74.8 530.0 
8. 4. 2026273.3 71.7 526.6 
7. 4. 2026273 79.4 532.2 
6. 4. 2026279 75.7 535.1 
5. 4. 2026278.3 91.5 545.8 
4. 4. 2026277.7 82.7 539.1 
3. 4. 2026274.3 84.7 537.3 
2. 4. 2026274.5 86.1 538.5 
1. 4. 2026275.3 91.8 543.2 
31. 3. 2026274.8 91.8 542.7 
30. 3. 2026272.2 84.2 535.0 
29. 3. 2026274.5 90.1 541.3 
28. 3. 2026270.8 78.5 529.5 
27. 3. 2026271.8 83.8 534.3 
26. 3. 2026274.5 90.1 541.3 
25. 3. 2026279 68.4 529.1 
24. 3. 2026276.2 75.2 532.1 
23. 3. 2026278.2 72.4 531.7 
22. 3. 2026275.8 70.4 527.8 
21. 3. 2026276.3 84.6 539.2 
20. 3. 2026276.2 80.4 536.0 
19. 3. 2026277.8 78.6 536.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
28. 4. 2025278.3 65.2 525.7 
28. 4. 2024281.8 73.8 536.2 
28. 4. 2023277.5 62.3 522.3 
28. 4. 2022277.8 59.4 520.0 
28. 4. 2021276.3 41.0 498.8 
28. 4. 2019280 74.3 534.8 
28. 4. 2018283.3 67.1 531.8