Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
11. 6. 2026507.9 93.9 1 391.1 
10. 6. 2026509 91.2 1 386.3 
9. 6. 2026520.3 70.4 1 347.4 
8. 6. 2026510.9 88.3 1 382.1 
7. 6. 2026516.7 80.2 1 370.3 
6. 6. 2026509.7 95.2 1 397.4 
5. 6. 2026
4. 6. 2026509.7 90.4 1 385.6 
3. 6. 2026519.2 75.0 1 359.5 
2. 6. 2026512.7 88.2 1 385.0 
1. 6. 2026517.8 90.8 1 400.7 
31. 5. 2026512 85.6 1 377.1 
30. 5. 2026521.2 52.9 1 289.4 
29. 5. 2026508.8 70.8 1 330.1 
28. 5. 2026507.3 67.5 1 317.9 
27. 5. 2026520.8 77.4 1 369.0 
26. 5. 2026518.7 80.2 1 373.5 
25. 5. 2026519.6 81.0 1 377.3 
24. 5. 2026519.9 80.4 1 376.2 
23. 5. 2026514.5 84.3 1 377.8 
22. 5. 2026510 90.1 1 385.2 
21. 5. 2026511.5 90.7 1 389.3 
20. 5. 2026509.5 79.2 1 355.5 
19. 5. 2026505.5 82.8 1 358.6 
18. 5. 2026501.8 84.6 1 356.9 
17. 5. 2026499.8 86.5 1 358.6 
16. 5. 2026503.4 87.1 1 366.3 
15. 5. 2026502.7 88.4 1 368.3 
14. 5. 2026501.9 89.6 1 369.9 
13. 5. 2026496.4 92.7 1 367.9 
12. 5. 2026500 93.8 1 376.9 
11. 5. 2026512.4 63.5 1 313.2 
10. 5. 2026502.5 87.9 1 366.7 
9. 5. 2026504.8 93.2 1 383.9 
8. 5. 2026502.8 98.5 1 393.1 
7. 5. 2026511.5 93.1 1 395.5 
6. 5. 2026510.9 93.5 1 395.5 
5. 5. 2026519.2 64.6 1 327.2 
4. 5. 2026517.6 52.6 1 283.1 
3. 5. 2026512.4 52.2 1 274.1 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
12. 6. 2025507.7 88.1 1 376.2 
12. 6. 2024506.8 75.9 1 341.8 
12. 6. 2023518 54.3 1 290.0 
12. 6. 2022520.7 53.7 1 291.8 
12. 6. 2021518.5 62.0 1 317.5 
12. 6. 2020521.4 60.6 1 317.3 
12. 6. 2019532.2 58.8 1 327.2 
12. 6. 2018523 74.6 1 364.3