Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
12. 3. 2026507.5 68.7 1 321.8 
11. 3. 2026516.2 60.5 1 309.1 
10. 3. 2026514.9 60.9 1 308.3 
9. 3. 2026514.7 49.7 1 268.0 
8. 3. 2026516.2 35.6 1 209.3 
7. 3. 2026517.2 42.1 1 240.5 
6. 3. 2026515.3 51.7 1 276.5 
5. 3. 2026511.8 41.1 1 228.8 
4. 3. 2026512.4 62.7 1 310.5 
3. 3. 2026510.4 52.1 1 270.9 
2. 3. 2026505.7 70.5 1 324.4 
1. 3. 2026504.5 73.3 1 330.7 
28. 2. 2026510 72.0 1 335.7 
27. 2. 2026511.5 79.5 1 359.6 
26. 2. 2026507.2 77.9 1 348.1 
25. 2. 2026506.3 71.4 1 328.0 
24. 2. 2026500.5 90.2 1 369.0 
23. 2. 2026504.5 81.2 1 352.6 
22. 2. 2026502.5 98.1 1 391.7 
21. 2. 2026495.5 92.0 1 364.7 
20. 2. 2026490.2 55.5 1 253.3 
19. 2. 2026485.4 88.5 1 338.8 
18. 2. 2026489.7 98.8 1 370.4 
17. 2. 2026492.6 98.4 1 374.8 
16. 2. 2026482.5 94.7 1 348.3 
15. 2. 2026483 80.4 1 314.5 
14. 2. 2026488.1 94.9 1 358.6 
13. 2. 2026497.3 96.2 1 378.0 
12. 2. 2026500.9 99.5 1 392.2 
11. 2. 2026494.7 97.6 1 376.6 
10. 2. 2026491 99.3 1 373.9 
9. 2. 2026493.5 99.5 1 378.9 
8. 2. 2026492 99.9 1 377.1 
7. 2. 2026494.9 99.7 1 381.8 
6. 2. 2026497.1 99.5 1 385.4 
5. 2. 2026496.9 99.2 1 384.3 
4. 2. 2026492.2 98.0 1 373.1 
3. 2. 2026489.5 88.1 1 344.9 
2. 2. 2026488.8 89.3 1 346.5 
1. 2. 2026484.1 91.8 1 344.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
13. 3. 2025493.8 96.9 1 373.3 
13. 3. 2024510 57.2 1 288.5 
13. 3. 2023509.1 99.2 1 406.1 
13. 3. 2022509.5 13.4 1 055.3 
13. 3. 2021504.3 49.9 1 254.0 
13. 3. 2020504.5 43.2 1 227.9 
13. 3. 2019503.2 43.3 1 226.4 
13. 3. 2018507.7 69.3 1 324.0