Jours préc. a cette heure (02:00-02:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
25. 6. 2026291.8 76.6 547.8 
24. 6. 2026288.7 84.0 550.6 
23. 6. 2026290.3 72.5 543.0 
22. 6. 2026291.8 84.0 553.6 
21. 6. 2026290 91.6 557.3 
20. 6. 2026294.5 74.7 548.7 
19. 6. 2026290.7 84.0 552.5 
18. 6. 2026289 85.7 552.2 
17. 6. 2026286.5 91.3 553.8 
16. 6. 2026282.5 90.2 549.1 
15. 6. 2026282.2 95.3 552.3 
14. 6. 2026283.8 81.6 544.1 
13. 6. 2026285.8 94.7 555.5 
12. 6. 2026280 94.7 549.7 
11. 6. 2026282.2 93.9 551.3 
10. 6. 2026282.8 91.2 550.1 
9. 6. 2026289 70.4 540.0 
8. 6. 2026283.8 88.3 549.1 
7. 6. 2026287 80.2 546.1 
6. 6. 2026283.2 95.2 553.2 
5. 6. 2026
4. 6. 2026283.2 90.4 550.0 
3. 6. 2026288.5 75.0 543.3 
2. 6. 2026284.8 88.2 550.0 
1. 6. 2026287.7 90.8 554.6 
31. 5. 2026284.5 85.6 547.8 
30. 5. 2026289.5 52.9 523.6 
29. 5. 2026282.7 70.8 534.5 
28. 5. 2026281.8 67.5 530.8 
27. 5. 2026289.3 77.4 546.1 
26. 5. 2026288.2 80.2 547.2 
25. 5. 2026288.7 81.0 548.3 
24. 5. 2026288.8 80.4 548.0 
23. 5. 2026285.8 84.3 548.1 
22. 5. 2026283.3 90.1 549.8 
21. 5. 2026284.2 90.7 551.1 
20. 5. 2026283 79.2 541.6 
19. 5. 2026280.8 82.8 542.2 
18. 5. 2026278.8 84.6 541.6 
17. 5. 2026277.7 86.5 541.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
26. 6. 2025290.7 77.4 547.3 
26. 6. 2024290.8 74.6 545.2 
26. 6. 2023289.3 75.7 544.7 
26. 6. 2022290.3 70.7 541.3 
26. 6. 2021286.7 84.2 548.8 
26. 6. 2020289.2 57.9 528.6 
26. 6. 2019295.2 60.9 536.8 
26. 6. 2018283.3 82.8 544.6