Jours préc. a cette heure (07:00-07:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
12. 3. 202643.5 92.2 107.6 
11. 3. 202640.5 87.0 100.2 
10. 3. 202641.2 71.2 94.8 
9. 3. 202644.6 58.4 94.3 
8. 3. 202645.3 61.6 97.2 
7. 3. 202643.9 70.3 99.1 
6. 3. 202639 66.9 89.1 
5. 3. 202636.1 70.6 85.8 
4. 3. 202636.9 78.2 90.5 
3. 3. 202635.6 90.5 92.8 
2. 3. 202630.2 95.7 84.9 
1. 3. 202637.2 90.9 95.9 
28. 2. 202638.7 91.7 98.8 
27. 2. 202637.6 95.3 98.1 
26. 2. 202634.7 95.4 93.0 
25. 2. 202634.3 95.2 92.1 
24. 2. 202638.1 95.1 99.0 
23. 2. 202638.8 98.3 101.3 
22. 2. 202635.4 97.3 94.8 
21. 2. 202624.6 92.6 73.9 
20. 2. 202618.7 84.8 61.0 
19. 2. 202623 95.5 72.0 
18. 2. 202630.2 98.6 86.0 
17. 2. 202627.7 96.3 80.8 
16. 2. 202618.5 93.3 63.3 
15. 2. 202623.7 91.2 72.0 
14. 2. 202630.2 97.8 85.6 
13. 2. 202638.8 97.9 101.1 
12. 2. 202638.1 99.3 100.4 
11. 2. 202631.8 98.6 88.9 
10. 2. 202632 99.4 89.4 
9. 2. 202630.9 99.4 87.4 
8. 2. 202633.4 99.8 92.1 
7. 2. 202632.9 99.7 91.0 
6. 2. 202636.7 99.5 97.9 
5. 2. 202636.3 98.9 97.0 
4. 2. 202629.1 96.3 83.1 
3. 2. 202627.9 94.9 80.6 
2. 2. 202621.2 90.0 67.1 
1. 2. 202624.3 93.1 73.6 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
13. 3. 202533.1 96.1 90.3 
13. 3. 202439 92.1 99.5 
13. 3. 202338.1 97.7 99.9 
13. 3. 202227.7 33.9 50.7 
13. 3. 202135.2 63.8 81.1 
13. 3. 202036 80.7 90.0 
13. 3. 201932 86.2 84.9 
13. 3. 201840.1 95.1 102.6